Královéhradečtí policisté se 3. dubna 2019 připojí k celorepublikové dopravně-bezpečnostní akci zaměřené na dodržování rychlostních limitů. Akce je pořádána organizací TISPOL a jejím hlavním cílem je preventivně působit na řidiče motorových vozidel, snížit dopravní nehodovost a naopak zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.
Do kampaně je zapojena také veřejnost, protože právě občané předávali policistům cestou webového portálu www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon tipy a doporučení na místa, která ze svého pohledu vnímají jako riziková v souvislosti s nedodržováním maximální povolené rychlosti.
Seznam míst, kde bude ve středu 3. dubna 2019 probíhat měření rychlosti
| Krajské ředitelství policie KHK | |
| Základní článek SDP | DI Trutnov |
| Místo měření | sil. č. I/37 Kocbeře |
| Místo měření | sil. č. I/37 Výšinka |
| Místo měření | sil. č. II/284 Bílé Poličany |
| Místo měření | sil. č. III/29915 Dvůr Král.n.L., Žireč |
| Místo měření | sil. č. III/32545 Horní Brusnice |
| Místo měření | sil. č. III/30015 Hajnice |
| Místo měření | sil. č. I/14 Lánov |
| Místo měření | sil. č. II/295 Vrchlabí, ul. Horská |
| Místo měření | sil. č. III/32552 Prosečné |
| Místo měření | sil. č. III/32551 Hostinné, ul. Husitská |
| Místo měření | sil. č. III/32554 Rudník, Terezín |
| Místo měření | sil. č. II/301 Petříkovice |
| Základní článek SDP | DO Pravy |
| Místo měření | D11 a dálnice D35 (pohyblivá hlídka) |
| Místo měření | D11km 85 směr Hradec Králové (stacionární stanoviště) |
| Místo měření | D11 km 90 směr Hradec Králové (stacionární stanoviště) |
| Místo měření | D35 km 127,5 směr Opatovice n/L (stacionární stanoviště) |
| Místo měření | sil. č. I/11 Obědovice směr Hradec Králové (stacionární stanoviště) |
| Místo měření | sil. č. I/36 Nové Město (stacionární stanoviště) |
| Základní článek SDP | DI Náchod |
| Místo měření | sil. č. I/33 u obce Kleny (70 km/h) |
| Místo měření | sil. č. I/33 Svinišťany |
| Místo měření | sil. č. I/37 Jaroměř, ul. Na Cihelnách |
| Místo měření | sil. č. I/33 Náchod, ul. Běloveská |
| Místo měření | sil. č. I/37 Hořenice |
| Místo měření | sil. č. II/303 Hronov, ul. Náchodská |
| Místo měření | sil. č. I/33 Náchod, ul. Polská |
| Místo měření | sil. č. II/303 Náchod, ul. Broumovská |
| Místo měření | sil. č. I/33 Dolany |
| Místo měření | sil. č. I/33 Náchod, ul. Pražská |
| Místo měření | sil. č. I/33 Náchod, ul. Běloveská |
| Základní článek SDP | OSD |
| Místo měření | sil. č. III/2997 HK, Na Dubech x Rusecká |
| Místo měření | sil. č. II/323 Stračov |
| Místo měření | sil. č. III/3263 Petrovice |
| Místo měření | sil. č. I/33 Holohlavy, Na státní |
| Místo měření | sil. č. III/32345 Pšánky |
| Místo měření | sil. č. I/33 Dolany |
| Základní článek SDP | DI Rychnov nad Kněžnou |
| Místo měření | sil. č. MK Rychnov nad Kněžnou, ul. Mírová |
| Místo měření | sil. č. III/3192 Bystré |
| Místo měření | sil. č. II/321 Kvasiny, u konzumu |
| Místo měření | sil. č. II/321 Kvasiny, u Obú |
| Místo měření | sil. č. I/14 Bílý Újezd zastávka BUS |
| Místo měření | sil. č. II/298 Dobruška přechod pro chodce Mělčanská |
| Místo měření | sil. č. I/14 Solnice, u hřbitova |
| Místo měření | sil. č. I/11 Petrovice |
| Místo měření | sil. č. I/11 Čestice |
| Místo měření | sil. č. I/14 Rychnov nad Kněžnou, přechod Láň |
| Místo měření | sil. č. I/36 Borohrádek, výpadovka od Velin |
| Místo měření | sil. č. II/321 Libel |
| Místo měření | sil. č. I/11 Lípa nad Orlicí |
| Místo měření | sil. č. II/319 Rokytnice v O.h. (prostřední Rokytnice) |
| Místo měření | sil. č. II/316 Krchleby |
| Místo měření | sil. č. II/316Kostelecká Lhota |
| Základní článek SDP | DI Jičín |
| Místo měření | sil. č. II/286 Jičín ul. Hradecká, II/286Revoluční, MK Na Tobolce |
| Místo měření | sil. č. I/32 Staré Místo |
| Místo měření | sil. č. I/32 Jičíněves |
| Místo měření | sil. č. I/16 Ohaveč |
| Místo měření | sil. č. I/35 Kbelnice |
| Místo měření | sil. č. II/501 Lužany |
| Místo měření | sil. č. III/32749 Chomutice |
| Místo měření | sil. č. II/300 Hořice ul. Maixnerova |
| Místo měření | sil. č. II/300 Dachovy |
| Místo měření | sil. č. I/35 Bílsko u Hořic |
| Místo měření | sil. č. I/35 Konecchlumí |
| Místo měření | sil. č. I/35 Úlibice |
| Základní článek SDP | DI Hradec Králové |
| Místo měření | sil. č. II/29912 Hradec Králové, Jana Černého |
| Místo měření | sil. č. III/2997 Hradec Králové, Na Dubech (kř. s ul. Rusecká) |
| Místo měření | sil. č. II/308, Černilov |
| Místo měření | sil. č. II/308 Hradec Králové – Slatina, Kladská |
| Místo měření | sil. č. I/11 u obce Roudnice (kř. se sil. č. II/323) |
| Místo měření | sil. č. II/323 Stračov |
| Místo měření | sil. č. II/325, Žíželeves |
| Místo měření | sil. č. III/32317 Libčany |
| Místo měření | sil. č. III/32345 Pšánky |
| Místo měření | sil. č. III/3263 Petrovice |
| Místo měření | sil. č. II/324 Stěžery, Lipová |
| Místo měření | sil. č. I/11 Hradec Králové, Bří Štefanů |
| Místo měření | sil. č. II/308 v úseku Hradec Králové – Libřice |
| Místo měření | sil. č. 32326, Vlčkovice |
| Místo měření | MK Hradec Králové, Veverkova |
| Místo měření | sil. č. I/35 Hradec Králové, Holická (volný úsek) |
| Místo měření | sil. č. I/11, Blešno |
zdroj: PČR







