| Mini | Start | Standart | Rozšířený | Plný | |
| Základní cena balíčku / 1 rok | 365 Kč | 3 650 Kč | 6 950 Kč | 9 950 Kč | 16 950 Kč |
| Cena s DPH | 442 Kč | 4 417 Kč | 8 410 Kč | 12 040 Kč | 20 510 Kč |
| Cena na den / bez DPH | 1 Kč | 10 Kč | 19 Kč | 27 Kč | 46 Kč |
| Počet foto | 1 | max. 5 | max. 10 | max. 20 | max. 30 |
| Počet kategorií | 1 | max. 3 | max. 5 | max. 7 | max. 10 |
| Počet poboček | 1 | max. 2 | max. 3 | max. 5 | neomezeně |
| Možnost umístění PR článku – web + facebook | NE | ANO – 1x rok | ANO – 2x rok | ANO – 4x rok | ANO – 12x rok |
| Zobrazení v přehledu firem (články, titulní strana) | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Certifikát pravidelně ověřovaná firma | NE | NE | ANO | ANO | ANO |
| Popis činnosti | NE | 200 znaků | 500 znaků | 1 000 znaků | 2 000 znaků |
| Odkaz na mapu | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Telefon | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Web | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| NE | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Možnost uvést otevírací dobu | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Zobrazení v přehledu firem na titulní straně | NE | ANO | ANO + zvýraznění | ANO + zvýraznění | ANO + zvýraznění |
| SEO optimalizace zápisu | NE | NE | ANO | ANO + audit webu | Osobní konzultace |
| Telefonická kontrola záznamu – počet za rok | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zobrazení loga www.vychodocech.cz na Vašem webu | -200 Kč | -200 Kč | -200 Kč | -200 Kč | |
| Uvedení odkazu www.vychodocech.cz na Vašem webu | -100 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -100 Kč | |
| Sleva na ostatní reklamu na www.vychodocech.cz | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% |
Domů Ceník firemních zápisů



