Již o tomto víkendu 6. – 7. srpna 2016 se jede 25. ročník IRRC – Česká tourist trophy na přídodním závodním okruhu v Hořicích v Podkrkonoší! Info, ceny vstupenek a program v článku.
Parkování
Parkovací plochy, jsou převážně situovány do města Hořice. Největší plocha, je přímo na hořickém náměstí. K zaparkování automobilu či motocyklu lze též využít Riegrovi ulice, která je pro parkování dostatečně dlouhá. Zaparkujete a máte doslova pár metrů k závodní trati. Krásnou procházkou, sice do kopce, se dostanete do centra dění, tedy k parkovišti závodních strojů.
Uzavírka tratě
Důležitá informace pro ty, kteří přece jenom nechtějí chodit příliš pěšky. Závodní trať se v oba dny uzavírá v 7.30 hodin ráno a to pro jakýkoliv běžný provoz. Povolen vjezd mají pouze vozy pořadatelské a vozy se speciálním označením. Takže pokud chcete svůj motocykl zaparkovat někde poblíž depa, musíte si přivstat.
Česká Tourist Trophy 2016
Jednou z priorit, je samozřejmě spokojený návštěvník, spokojený divák. Pokud jezdíte do Hořic na závody pravidelně, jistě jste zaznamenali sami, že vstupné není nijak vysoké. Zde předkládáme pro informaci ceny na letošní závody České Tourist Trophy. Srovnejte si ceny vstupného na naše závody s cenami např. v kinech, nebo na fotbale, nebo jiných kulturních vystoupení různých umělců. A to na závodech máte o podívanou na dlouhé hodiny vystaráno. Navíc slušný člověk si je vědom toho, že zaplatit je slušnost a že peníze za vstupné jsou potřebné proto, aby závody mohly být v Hořicích i nadále.
TRAŤ | Pátek | Sobota | Neděle | Pá + So + Ne | |
---|---|---|---|---|---|
Dospělí | – | 100,— Kč | 200,— Kč | 250,— Kč | |
Děti | – | 30,— Kč | 50,— Kč | – | |
PADDOCK* | Pátek* | Sobota* | Neděle* | Pá + So + Ne | |
Dospělí | > | > | > | 200,— Kč | |
Děti | – | – | – | – | |
PROGRAM | 50,- Kč |
TRAŤ + PADDOCK | pátek + sobota + neděle |
---|---|
Zlatá vstupenka | 450Kč |
Poznámka
* | Vstupenky do Paddocku platí pouze se vstupenkou na trať |
Sobota 6.8.2016
Čas | Min. | Poznámka | Třída |
---|---|---|---|
07:00 — 08:30 | Administrativní přejímka | ||
07:00 — 09:00 | Technická přejímka | ||
08:00 | Uzavírka trati | ||
neurčeno | Inspekční jízda | ||
08:30 — 08:50 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 175 + 250 ccm |
09:10 — 09:40 | 30 | I. měřený trenink | IRRC SSP |
10:00 — 10:20 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 350 |
10:40 — 11:00 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 500 + 750 ccm |
11:20 — 11:50 | 30 | I. měřený trenink | IRRC SBK |
12:10 — 12:30 | 20 | I. měřený trenink | SIDE |
12:35 — 13:00 | 25 | Přestávka | |
13:00 — 13:20 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 175 + 250 ccm |
13:40 — 14:10 | 30 | II. měřený trenink | IRRC SSP |
14:30 — 14:50 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 350 |
15:10 — 15:30 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 500 + 750 ccm |
15:50 — 16:20 | 30 | II. měřený trenink | IRRC SBK |
16:40 — 17:00 | 20 | II. měřený trenink | SIDE |
Neděle 7.8.2016
Čas | Min. | Poznámka | Třída |
---|---|---|---|
08:00 | Uzavírka trati | ||
neurčeno | Inspekční jízda | ||
08:30 — 08:50 | Slavnostní zahájení |
Trať. | Zahř. kolo | Start | kola | Třída |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:10 | 09:15 | 10 | IRRC SSP |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 7 | Klasik 175 + 250 ccm |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 10 | IRRC SBK |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 7 | Klasik 350 ccm |
12:45 — 13:15 | Přestávka | |||
13:15 | 13:25 | 13:30 | 10 | IRRC SSP |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 7 | Klasik 500 + 750 ccm |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 10 | IRRC SBK |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 6 | SIDE |
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závislosti na počtu jezdců a aktuální situaci, právo na jeho změnu.
STARTOVNÍ LISTINA
Poznámka | |
---|---|
Klasik 175ccm | – oficiální startovní listina |
Klasik 250ccm | – oficiální startovní listina |
Klasik 350ccm | – oficiální startovní listina |
Klasik 500ccm | – oficiální startovní listina |
Klasik 750ccm | – oficiální startovní listina |
Side | – oficiální startovní listina |
SSP IRRC | – oficiální startovní listina |
SBK IRRC | – oficiální startovní listina |
Zdroj www.horicak.cz