V týdnu od 15. do 21. července 2019 proběhlo Mistovství světa SKIF 2019 v Hradci Králové.
Výsledky českých závodníků na MS karate SKIF 2019 v Hradci Králové po pátečních a sobotních kategoriích. V neděli jsou na programu týmy a tzv. Grand Champion – medailisté z váhových kategorií proto sobě bez rozdílu hmotností.
Dále posílám v příloze kompletní výsledky za pátek a sobotu. Dnes byly hlavní kategorie muži a ženy, jejíž finálové zápasy byly vysílány v přímém přenosu TV Nova Sport.
V sobotu byla na MS přítomna agentura Dobrý Den. Na slavnostním nástupu došlo k vytvoření zápisu do České knihy rekordů zacvičením 1359 karatistů současně cvičících kata.
Výsledky českých závodníků na MS karate SKIF 2019 v Hradci Králové po pátečních a sobotních kategoriích.
- Kristýna Vavrušková – kumite juniorky (16 – 17 let)
- Jiří Hrabal – kumite muži nad 65 let
- Anna Kašparová – kumite ženy U20 (18 – 19 let)
- Oliver Simon – kumite muži U20 (18 – 19 let)
- Kata tým juniorky
- Dominik Trubianský – kata do 12 let
- Barbora Kratochvílová – Karate Lichnice – kumite dorostenky (14 – 15 let)
- Kateřina Hurdálková – Trutnov – kumite masters ženy 40 – 44 let
- Elemír Kubíni – Praha – kumite masters muži 60 – 64 let
- Kumite tým Masters
Výsledné pořadí podle získaných medailí.
Pořadí | Země | zlatých | stříbrných | bronzových |
1 | Japonsko | 18 | 8 | 12 |
2 | Portugalsko | 6 | 3 | 4 |
3 | Itálie | 5 | 4 | 14 |
4 | Německo | 4 | 7 | 8 |
5 | Belgie | 4 | 3 | 3 |
6 | Rumunsko | 3 | 7 | 8 |
7 | Ukrajina | 3 | 7 | 4 |
8 | Česko | 3 | 2 | 5 |
9 | Švýcarsko | 3 | 1 | 1 |
10 | Velká Británie | 3 | 0 | 1 |
11 | Kazachstán | 2 | 2 | 5 |
12 | Řecko | 2 | 2 | 0 |
13 | Maďarsko | 2 | 1 | 3 |
14 | Argentýna | 2 | 0 | 3 |
15 | Indonésie | 2 | 0 | 1 |
16 | Rusko | 1 | 4 | 5 |
17-18 | Irsko | 1 | 2 | 3 |
17-18 | Mexiko | 1 | 2 | 3 |
19 | Kyrgyzstán | 1 | 1 | 1 |
20 | Slovinsko | 1 | 0 | 1 |
21 | Izrael | 0 | 4 | 1 |
22 | Austrálie | 0 | 3 | 5 |
23 | Švédsko | 0 | 1 | 2 |
24-26 | Kanada | 0 | 1 | 0 |
24-26 | Čína | 0 | 1 | 0 |
24-26 | Venezuela | 0 | 1 | 0 |
27 | Uruguay | 0 | 0 | 3 |
28 | Braziílie | 0 | 0 | 2 |
29-30 | Rakousko | 0 | 0 | 1 |
29-30 | Jihoafrická republika | 0 | 0 | 1 |
31-50 | Kamerun | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Dominikánská Republika | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Francie | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Německo | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Chile | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Indie | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Irán | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Madagaskar | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Nepál | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Nizozemsko | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Pákistan | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Palestina | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Papua-Nová Guinea | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Polsko | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Španělsko | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Tádžikistán | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Trinid a Tobago | 0 | 0 | 0 |
31-50 | Turecko | 0 | 0 | 0 |
zdroj: Kamil Guzek, ředitel MS SKIF 2019