300 zatáček Gustava Havla je volný mezinárodní závod silničních motocyklů, který se jezdí v Hořicích v Podkrkonoší od roku 1936. Název vznikl z faktu, že po dvanácti kolech závodu ujede motocyklista na hořickém závodním okruhu přesně 312 zatáček.
Odkazy na přímý přenos:
Pátek 9.05.2025
| Čas | Poznámka |
|---|---|
| 13:00 – 20:00 | Administrativní přejímka |
| 17:00 – 17:30 | Přestávka – Administrativní přejímka |
| 14:00 – 21:00 | Technická přejímka |
| 20:00 | Rozprava s jezdci |
Sobota 10.05.2025
| Čas | Minut | Poznámka | Třída |
|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:30 | Administrativní přejímka | ||
| 7:00 – 9:00 | Technická přejímka | ||
| – | – | Uzavírka trati | |
| – | – | Inspekční jízda | |
| 9:00 – 9:25 | 25 | I. měřený trénink | SP 125 |
| 9:45 – 10:10 | 25 | I. měřený trénink | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 10:30 – 10:55 | 25 | I. měřený trénink | SSP 600 |
| 11:15 – 11:40 | 25 | I. měřený trénink | Supertwin |
| 12:00 – 12:25 | 25 | I. měřený trénink | Supermono + SSP 400 |
| 12:45 – 13:10 | 25 | I. měřený trénink | Superbike |
| 13:10 – 13:45 | 35 | Přestávka | |
| 13:45 – 14:10 | 25 | II. měřený trénink | SP 125 |
| 14:30 – 14:55 | 25 | II. měřený trénink | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 15:15 – 15:40 | 25 | II. měřený trénink | SSP 600 |
| 16:00 – 16:25 | 25 | II. měřený trénink | Supertwin |
| 16:45 – 17:10 | 25 | II. měřený trénink | Supermono + SSP 400 |
| 17:30 – 17:55 | 25 | II. měřený trénink | Superbike |
Neděle 11.05.2025
| Čas | Poznámky |
|---|---|
| 8:15 | Uzavírka trati |
| Neurčeno | Inspekční jízda |
| 8:30 | Slavnostní zahájení |
| Vjezd na trať | Zahřívací kolo | Start | Počet kol | Třída |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10 | SP 125 |
| 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11 | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12 | SSP 600 |
| 13:20 | 13:30 | 13:35 | 11 | Supertwin |
| 14:35 | 14:45 | 14:50 | 11 | Supermono + SSP 400 |
| 15:55 | 16:05 | 16:10 | 12 | Superbike |
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závistosti na počtu jezdců a aktuální situaci, právo na jeho změnu.
125 SP – Memoriál Martina Turny
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sudek Dušan | CZ | ACCR | Cagiva Mito 125 | SHARK RACING TEAM |
| 7 | Moravec Pavel | CZ | Aprilia 125 RS | Flamingo | |
| 9 | Dobrocký Andrej | SK | SMF | Aprilia 125 RS | Autosave |
| 11 | Páv Lukáš | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | moto-kvalitne.cz , TTRace |
| 14 | Zima Marek | CZ | ACCR | Cagiva Mito 125 | Ivan Doležal,STK Sovetice,Jaroslav Douda |
| 16 | Frydrych David | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | David Frydrych |
| 17 | Novák Zbyněk | CZ | Cagiva Mito 125 | Moto-quad centrum Liberec, Roadleague | |
| 18 | Antoš Radek | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | ART |
| 19 | Menčík Ondřej | CZ | Aprilia 125 RS | Junior Academi #1978 | |
| 22 | Kalman Aleš | SK | Aprilia 125 RS | MOTOŠPORT KLUB KOPČANY | |
| 26 | Slanec Martin | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Ttrace |
| 29 | Šubr Jiří | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | PnL Racing.it |
| 32 | Červeňák Milan | CZ | Aprilia 125 RS | AMK CZECH AMATER RACING | |
| 37 | Svoboda Ondřej | CZ | Aprilia 125 RS | Svobodič team | |
| 39 | Koňařík Radek | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | PKRacing Team |
| 43 | Kralevič Aleš | CZ | Aprilia 125 RS | ||
| 44 | Suchý David | CZ | Aprilia 125 RS | Padora Graphic | |
| 45 | Vecko Michal | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Amk Městec Králové |
| 50 | Datzer David | DE | DMSB | Aprilia 125 RS | Datziii #55 Road-Racing |
| 52 | Wohlthat Leopold | DE | DMSB | Aprilia 125 RS | LW-52 Racing |
| 55 | Vochoč Aleš | CZ | Cagiva Mito 125 | Vochy_Racing – Rendita Auctio s.r.o. | |
| 56 | Endrst Petr | CZ | ACCR | Cagiva Mito 125 | Vochy_racing – Rendita Auctio s.r.o. |
| 64 | Korejs Michal | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Moto Soukup Jičíněves |
| 66 | Kopecký Miroslav | CZ | Aprilia 125 RS | Vyklízení a stěhování Kopecký | |
| 71 | Kulhánek Luděk | CZ | FMN | Aprilia 125 RS | Mototiger team Miletín |
| 78 | Bursa Jiří | CZ | Aprilia 125 RS | Junior Academi #1978 | |
| 80 | Šturm David | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Apriliatech.cz |
| 85 | Svoboda Josef | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | SvobodaRacingTeam/AMK Hořice |
| 86 | Mošna Jiří | CZ | Aprilia 125 RS | Jiří Mošna Autodoprava | |
| 89 | Valenta Leoš | CZ | Cagiva Mito 125 | Sám si sám | |
| 91 | Čadek Petr | CZ | SMF | Cagiva Mito 125 | Wusa |
| 93 | Červeňák Vít | CZ | Aprilia 125 RS | AMK Czech Amater Racing | |
| 94 | Fikker Lukáš | CZ | Aprilia 125 RS | Goodvibratiooons racing team | |
| 95 | Kaprál Matyáš | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | doctorRS.cz |
| 97 | Habrda Pavel | CZ | Aprilia 125 RS | GOOD VIBRATIOOONS | |
| 99 | Antoš Michal | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Antoš motosport |
125 GP / MOTO 3 – O pohár města Hořice
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kolář Patrik | CZ | ACCR | Honda 125 RS | MRK Moto Racing Kolář |
| 4 | Podlipny Oldřich | CZ | ACCR | Honda 125 RS R | KARBOUSMOTO CZECHREPUBLIC |
| 5 | Krtička Martin | CZ | ACCR | Honda 125 | MCC squadra corse |
| 6 | Daniel Radim | CZ | ACR | Honda 125 | Jezevec Racing Team |
| 7 | Nestler Moritz | DE | DMSB | Honda NSF250R | Oldtimer Service Nestler |
| 13 | Koutný Ivo | CZ | ACCR | Honda 125 RS | Ivo Koutný autodoprava |
| 18 | Pavič Petr | CZ | ACCR | YAMAHA YZF R3 | PKRacing Team |
| 21 | Richnau Anders | SE | SVEMO | Honda 124 | Nordgren Racing |
| 22 | Meyer Chris | DE | DMSB | Honda 125 | MYR-Racing |
| 24 | Klaus Moritz | DE | DMSB | Honda 125 | MoeTwentyFoe |
| 31 | Obtulowicz Jiří | CZ | Honda Polini 125 | Hlavně pomalu OKT | |
| 37 | Svoboda Ondřej | CZ | Honda 125 | Svobodič team | |
| 72 | Eder Christopher | AT | AMF | KTM 125 FRR | VRS |
| 82 | Grämer Steffen | DE | Aprilia 125 | Steffen Grämer |
250 Open – O pohár společnosti ALPRIM
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Horák René | CZ | ACCR | Suzuki RGV 250 | AMK RD lipova |
| 19 | Navrátil Pavel | CZ | ACCR | Honda 250 | Zevos a.s. |
| 20 | Nico Kehrer | DE | DMSB | Honda RS 250 | Kehrer-Racing |
| 25 | Grech Jiří | CZ | Suzuki RGV 250 | Komsat s.r.o. | |
| 27 | Vetter Rico | DE | DMSB | Honda TSR 250 | VRP Powered by STR |
| 28 | Walter Marian | DE | DMSB | Yamaha TZ 250 | Marian Walter |
| 41 | Fichna Tomáš | CZ | ACCR | Suzuki RGV 250 | Pneuservis Tomáš Fichna Bohumín |
Supertwin – O pohár společnosti Autostyl Trutnov
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nehasil Jan | CZ | ACCR | Kawasaki ER6 | Progear Racing |
| 38 | Borremans Jacques | BE | FMB/BMB | Kawasaki ER6 | THYS ANNE |
| 92 | Williams Jamie | IM | ACU | Kawasaki Z | NCE Racing |
| 63 | Walter Lukáš | CZ | ACCR | Aprilia 660 | WP-TRANS Racing |
| 79 | Kužela David | CZ | ACCR | Aprilia 660 | JK Moto Poděbrady,BoPRoracing |
| 3 | Vervloessem Dieter | BE | FIM | Aprilia 660 | AUTOBANDEN Dirk |
| 24 | Kočí Pavel | CZ | ACCR | Suzuki SutrTech | wusa racing |
| 7 | Walsh Dave | GB | MCUI | Cagiva 650 | DRW Racing |
| 22 | Markalous Jan | CZ | Kawasaki 650 | Panther racing team/MxHlaďák racing | |
| 83 | Krušina Ludovít | SK | SMF | Aprilia 660 | Krusasumir rt |
| 71 | Vojtěch Jakub | CZ | Kawasaki 650 | Panther racing team | |
| 47 | Hanzalík David | SK | SMF | Aprilia 660 | Predátor racing |
| 33 | Hinck Kenny | DE | DMSB | Kawasaki 650 | HC-Motorcycle |
| 40 | Holz Stefan | DE | DMSB | Suzuki SV 650 | |
| 29 | Rothärmel Lorenz | DE | DMSB | Aprilia 660 | Big Balls Racing |
| 35 | Beránek Tomáš | CZ | ACCF | Aprilia 660 | HERZOG racing, HB-moto.cz |
| 94 | Fikker Lukáš | CZ | Suzuki SV 650 | Goodvibratiooons racing team | |
| 34 | Herzog Jan | CZ | ACCR | Aprilia 660 | HERZOG racing, HB-moto.cz |
| 69 | Najman Petr | CZ | Aprilia 660 | Festa profesionální nářadí by NCR | |
| 54 | Bulvas Ondřej | CZ | ACCR | Kawasaki ER-6 | SEFIS moto |
| 6 | Crauwels Bart | BE | FMB-BMW | Suzuki SV 650 | TMF |
| 65 | Koňák Luboš | CZ | Aprilia 660 | AMK Městec Králové | |
| 29 | Svolinský Tomáš | CZ | ACCR | Kawasaki ER 6 | TJT ROAD RACING |
| 45 | Červený Marek | CZ | ACCR | Aprilia 660 | Wepol Racing Parts |
| 43 | Hrstka Martin | CZ | ACCR | Aprilia 660 | FERT racing team |
| 18 | Hirsch Christian | AT | AMF | Suzuki SV 650 | Team Newcon |
| 84 | HanzalÍk Milan | SK | SMF | Aprilia 660 | Hanzalik racing |
| 8 | Sedlák Petr | CZ | Aprilia 660 | Toptape | |
| 9 | Bijenhof Toufik | NL | KNMV | Aprilia 660 | Bijenhof racing |
| 23 | Dokoupil Michal | CZ | SMF | Aprilia 660 | RockNet |
| 17 | Horák René | CZ | ACCR | Kawasaki 650 | AMK RD lipova |
| 77 | Vraný Dalibor | CZ | Suzuki SV 650 | VRT Dymokury | |
| 90 | Sliwka Marián | CZ | Suzuki SV 650 | Maroš Racing Team #90 | |
| 55 | Kaben Rolf | DE | Aprilia 660 | Havanna Club Racing | |
| 13 | Kolenovský Jaromír | CZ | ACCR | Suzuki SV 650 | Jaromír Kolenovský |
| 53 | Hankocyová Veronika | CZ | SMF | Aprilia 660 | WONDER WOMEN RACING TEAM |
| 5 | Sloboda Miroslav | SK | Kawasaki 650 | Laki RT 53 | |
| 31 | Sýkora Aleš | CZ | ACCR | Aprilia 660 | Unicorn racing team by LAKOMAL |
| 88 | Mikas Vladislav | CZ | Suzuki SV 650 | KAREJA s.r.o. | |
| 25 | Vecko Michal | CZ | ACCR | Kawasaki 650 | Amk Městec Králové |
| 71 | Mařík Libor | CZ | Kawasaki ER6 | M&M Dolni Dobrouc |
Supermono – Memoriál Filipa Strnada – O cenu Montáže Brož
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wohlthat Leopold | DE | DMSB | MZ Skorpion | LW-52 Racing |
| 7 | Walsh Dave | GB | MCUI | Kramer Evo2 | DRW Racing |
| 18 | Kamenický Libor | CZ | ACCR | Mali Ahra 800 | TURBOMA vodní turbíny, H.L.M. Racing Team |
| 20 | Nico Kehrer | DE | DMSB | Skorpion-KRT | Kehrer-Racing |
| 21 | Paul Marek | CZ | ACCR | Paulcolor.cz | |
| 30 | Hinck Kenny | DE | DMSB | GRC-BMW | HC-Motorcycle |
| 33 | Jelínek Luboš | CZ | ACCR | HUSQVARNA 700 | Kevex Romik Racing Team |
| 37 | Vojtko Ladislav | CZ | ACCR | KTM 690 | MK Racing |
| 50 | Jančík Jaroslav | CZ | ACCR | KTM 690 | AMK Hořice |
| 52 | Loučka František | CZ | ACCR | Indian 700 | Moira by Classicbike |
| 57 | Macháň Libor | CZ | ACCR | KTM EVO | ML Motorsport |
| 60 | Štěpánek Radovan | CZ | KTM 690 | Hyena Racing | |
| 66 | Bänsch Steffen | DE | DMSB | Yamaha 11R | Jawapaulracing |
| 70 | Němeček Marek | CZ | ACCR | KTM 690 | Tecnosport cz. |
| 71 | Chapman Finn | DE | DMSB | Krämer 690 | Krämer Motorcycles |
| 72 | Zörnweg Daniel | DE | DMSB | MZ 686 | Team Zörnweg |
| 75 | Šnajdr Vladimír | CZ | ACCR | Krämer 690 | Krämer Motolix – RP Tuning |
| 77 | Nestler Moritz | DE | DMSB | JP Honda 450 | Oldtimer Service Nestler |
| 79 | Řezáč David | CZ | ACCR | HDR 450 | Motoprosek racing |
| 82 | Huk Jan | CZ | ACCR | Krämer 690 | Roháč&Fejta motoracing Team |
| 85 | Jančík Pavel | CZ | KTM 690 | AMK Hořice | |
| 93 | Turek Jiří | CZ | ACCR | KTM 690 |
SSP 300 – O pohár společnosti TIYO
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbousek Patrik | CZ | ACCR | Yamaha R3 | Motoklub Věčná Jízda |
| 3 | Zanáška Maxim | CZ | Yamaha YZF-R3 | Deresta MZ3 Corse | |
| 11 | Chovanec Daniel | SK | SMF | Kawasaki 296 | VK Racing |
| 29 | Šubr Jiří | CZ | Kawasaki 300 | PnL Racing.it | |
| 33 | Sauer Tomáš | CZ | ACCR | KTM RC 390 R | FORVIA HELLA |
| 36 | Těžký Michal | CZ | ACCR | Kawasaki 400 | Mipa-FLEX Team |
| 45 | Dziedzic Dawid | PL | PZM | Yamaha R3 | JC Racing |
| 47 | Lamich Radek | CZ | Kawasaki 400 | ADK Klima | |
| 53 | Zadražil Petr | CZ | ACCR | Yamaha 300 | A.M.Racing Činěves |
| 56 | Endrst Petr | CZ | ACCR | Kawasaki 400 | Vochy_racing – Rendita Auctio s.r.o. |
| 60 | Štěpánek Radovan | CZ | Yamaha 300 | Hyena Racing | |
| 81 | Šilpoch Karel | CZ | ACCR | Kawasaki 400 | RV moto Klabava |
SSP 400 – O pohár společnosti Beton Transport
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Procházka Roman | CZ | KAWASAKI ZXRRR | NASA-HOXTER RACING TEAM | |
| 9 | Svolinský Tomáš | CZ | ACCR | Kawasaki ZXR 400 | TJT ROAD RACING |
| 11 | Chovanec Daniel | SK | SMF | Kawasaki 400 | VK Racing |
| 16 | Fišera Martin | CZ | ACCR | KAWASAKI ZX-4RR | NAMOTO.CZ |
| 25 | Korčák Boris | SK | SMF | Kawasaki ZX4RR | Roháč&Fejta |
| 29 | Horák Patrik | CZ | ACCR | Kawasaki ZX4RR | Moravany racing |
| 32 | Machart Luboš | CZ | ACCR | Kawasaki ZXR 400 | MMJ racing Moto klub Jindřichův Hradec |
| 35 | Kučera Lukáš | CZ | Kawasaki 400 | Kuciracing | |
| 44 | Loffler Karel | CZ | ACCR | Kawasaki 400 | Pirat racing |
| 47 | Hanzalík David | SK | SMF | Kawasaki ZXR 400 | Predátor racing |
| 48 | Jakesch Kristýna | CZ | ACCR | Kawasaki 400 | WWRT |
| 51 | Plichta Petr | CZ | Kawasaki 400 | WP- Trans Racing | |
| 63 | Walter Lukáš | CZ | ACCR | Kawasaki ZXR 400 | WP-TRANS Racing |
| 74 | Machálek Jiří | CZ | ACCR | Kawasaki 400 | Utyn racing |
| 81 | Hájek Martin | CZ | ACCR | Kawasaki ZXR | Pure Legacy racing |
| 88 | David Webber | DE | DMSB | Kawasaki 400 | Team Tortoise |
| 92 | Blažejovský Aleš | CZ | ACCR | Kawasaki ZX-4RR | NAMOTO.CZ |
| 94 | Griger Michal | CZ | ACCR | Kawasaki 400 | G Classicmotor |
| 96 | Mráz Ondřej | CZ | ACCR | Honda 400 | Zea Sedmihorky, Autobados Mnichovo Hradiště |
| 98 | Kačena Pavel | CZ | ACCR | Yamaha FZR SP | BDK RACE |
| 99 | Procházka Zbyněk | CZ | ACCR | Kawasaki ZX4RR | Prochy Racing |
SSP 600 – O pohár společnosti X-Comp
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovarik Dušan | CZ | SMF | Honda CBR 600 | aquaprofi-racing |
| 2 | Ondrusz Matouš | CZ | ACCR | Yamaha R6 | MOTOPARK OSTRAVA |
| 5 | Hankocyová Veronika | CZ | SMF | Yamaha R6 | WONDER WOMEN RACING TEAM |
| 7 | Brandtner Karel | CZ | ACCR | Yamaha R6 | Blue Garage Racing |
| 8 | Procházka Roman | CZ | YAMAHA YZF-6R | NASA-HOXTER RACING TEAM | |
| 9 | Bača Martin | CZ | ACCR | Ducati 955 | Aruba.či racing, VK racing |
| 13 | Sýkora Aleš | CZ | ACCR | Yamaha 600 | Unicorn racing team by LAKOMAL |
| 16 | Sedlák Zdeněk | CZ | ACCR | Triumph 675 | Zdenal |
| 17 | Pauchard Matthieu | CH | FMS | Kawasaki ZX-6R | MC Racle Bitume |
| 17 | Grünzinger Tobias | DE | DMSB | Suzuki 600 | Oberflächenveredelung Grünzinger |
| 19 | Havel David | CZ | ACCR | Yamaha 600 | M&D racing team |
| 23 | Dokoupil Michal | CZ | SMF | Yamaha 600 | RockNet |
| 32 | Hemerka Patrik | CZ | ACCR | Yamaha R6 | HEMERKA-ELEKTRO s.r.o. |
| 42 | Tóth Tomáš | SK | Yamaha R6 | GARO racing | |
| 44 | Frotscher Sebastian | DE | DMSB | Yamaha 600 | Team Schleizer Dreieck |
| 45 | Červený Marek | CZ | ACCR | Triumph 765 | Wepol Racing Parts |
| 52 | Loučka František | CZ | ACCR | Triumph 675 | Moira by Classicbike |
| 53 | Schuster Wolfgang | DE | DMSB | Yamaha 600 | Schuster Road Racing |
| 54 | Bulvas Ondřej | CZ | ACCR | Kawasaki ZX-6R | SEFIS moto |
| 60 | Boček Roman | CZ | Honda CBR 600 | Roman Boček | |
| 61 | HulÍn Martin | CZ | ACCR | Triumph 765 | Hulín brothers racing team |
| 64 | Vajner Petr | CZ | ACCR | Triumph 765 | SEFIS MOTO ReJSing |
| 69 | Najman Petr | CZ | Ducati 955 | Festa profesionální nářadí by NCR | |
| 71 | Vojtěch Jakub | CZ | Yamaha 600 | František Loučka Moira Dalion racing team | |
| 74 | Holán Kamil | CZ | ACCR | Yamaha 600 | Hefty 74 |
| 84 | Glashauser Florian | DE | DMSB | Yamaha 600 | GLASE |
| 89 | Novák Pavel | CZ | ACCR | Triumph 765 | LUKI Racing |
| 91 | Václavovič Lukáš | CZ | ACCR | Ducati 955 | TTRace – výrobce motooblečení |
| 92 | Williams Jamie | IM | ACU | Honda CBR | NCE Racing |
| 99 | Procházka Zbyněk | CZ | ACCR | Suzuki GSX-R 600 | Prochy Racing |
SBK – O pohár společnosti ORT
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrla Jiří | CZ | BMW S1000RR | KRTZ Motorsport | |
| 2 | Horký Martin | CZ | ACCR | Yamaha R1 | Dafit motoracing |
| 4 | Müller Nico | DE | DMSB | BMW S1000RR | Mueller Motorsport by EDEKA Meisel |
| 6 | Strack Reinhard | DE | DMSB | Yamaha 1000 | Reinhard Strack |
| 8 | Jochum Andreas | DE | DMSB | Yamaha R1 | TTSL-SÜD.DE |
| 9 | Astner Florian | AT | Kawasaki 1000 | Gamber Racing | |
| 13 | Haranta Filip | SK | SMF | Kawasaki 1000 | AUTOSAVE |
| 15 | Medek Miroslav | CZ | SMF | Ducati 1000 | Amk pisarky Brno, HK ploty, Werek media |
| 18 | Hájek Martin | CZ | ACCR | Kawasaki ZX10R | Pure Legacy racing |
| 21 | Mĺkvy René | SK | SMF | Aprilia RSV4 | ZD motorsport |
| 23 | Altendorfer Thomas | AT | AMF | BMW S1000RR | MSC Rottenegg |
| 24 | Petrla Lukáš | CZ | Aprilia RSV4 | Ampel racing team | |
| 25 | Hoff Patrick | DE | DMSB | BMW S1000RR | Datziii#55 Road-Racing |
| 26 | Podrábský Michal | CZ | ACCR | BMW S1000RR | M&D Racing team |
| 34 | Jelínek Luboš | CZ | ACCR | HONDA CBR | Kevex Romik Racing Team |
| 42 | Tóth Tomáš | SK | Kawasaki 1000 | GARO racing | |
| 44 | Schwimmbeck Johannes | DE | DMSB | BMW S1000RR | KFZ-Schwimmbeck |
| 49 | Hlaváček Leoš | CZ | ACCR | Honda 1000 | Rohač & Fejta |
| 50 | Stibor Marek | CZ | ACCR | Aprilia RSV4 | AZ PNEU MOTO TEAM |
| 55 | Datzer David | DE | DMSB | BMW S1000RR | Datziii #55 Road-Racing |
| 60 | Boček Roman | CZ | Honda CBR | Roman Boček | |
| 63 | Vajner Petr | CZ | ACCR | BMW S1000RR | SEFIS MOTO ReJSing |
| 64 | Lindstöm Rasmus | SE | SVEMO | Yamaha R1 | SWEDISH RACE PARTS |
| 69 | Ceuppens Mike | BE | BMB FMB | Suzuki 1000 | Texas motors |
| 69 | Hlaváček Miloš | CZ | ACCR | Honda CBR 1000 | B4L team |
| 70 | van Eijs Rob | NL | KNMV | Honda 1000 | van Eijs Technical Support |
| 74 | Holán Kamil | CZ | ACCR | BMW S1000RR | Hefty 74 |
| 75 | Mysliveček Jan | CZ | ACCR | Ducati 1198 | Sponzor |
| 82 | Pešek Karel | CZ | AMFK | Kawasaki 1000 | Uniserv Moto82 |
| 85 | Huk Jan | CZ | ACCR | BMW S1000RR | Roháč&Fejta motoracing Team |
| 87 | Krchňavý Emil | SK | SMF | Kawasaki ZX10R | ZD-Motorsport |
| 90 | Šprojcar Jakub | CZ | ACCR | Yamaha YZF-R1 | TTRACE |
| 93 | Schaal Bohdan | CZ | ACCR | Honda CBR 1000 | Az Pneu Mototeam |
zdroj: amkhorice.eu







