Máte rádi vše, co připomíná nedávnou historii? Vyjeďte si vlakem přezdívaným „Pantograf“ či „Žabotlam“ do Pardubic navštívit Retroměstečko.
Co Vás čeká?
Bohatý program bude zahájen už v pátek 30. září od 16 do 18 hodin plavením techniky po Labi. V sobotu a neděli pak budou od 9 hodin přístupná bývalá kasárna T. G. Masaryka, kde se mj. uskuteční vojensko-historická prezentace, předvedení techniky, vybavení a činnosti hasičů, obsáhlé ukázky činnosti integrovaného záchranného systému. Nebudou chybět ani ukázky činnosti bezpečnostních složek státu, tj. státní i městské policie, celní správy, vězeňské služby aj. Prohlédnout si můžete velké množství dobové techniky, např. Praga V3S, automobily vyráběné do 80. let minulého století, nebude chybět ani hudební část a v sobotu večer i ohňostroj a mnoho a mnoho dalších zajímavostí. Přijeďte se sami přesvědčit.
Nejlépe když pro cestu do Pardubic zvolíte vlak, neboť při předložení jízdenky ČD dostanete slevu na vstupné. Při této příležitosti bude na vybrané vlaky mezi Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří po oba dny nasazena „retro“ jednotka ř. 451 (Žabotlam), ve které budou platit běžné tarifní podmínky jako v ostatních vlacích. K tomu bude v sobotu ráno zaveden zvláštní spěšný vlak ze Šumperka přes Českou Třebovou do Pardubic a v neděli večer zpět. Dopravu z pardubického hlavního nádraží do areálu Retroměstečka zajistí historický trolejbus 9 Tr.
Více o akci Retroměstečko + podrobný program naleznete v tomto článku
Vlak | 1784* | 6234 | 1846 | 6242 | 1850 | 1852** |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubice hl. n. | 8:40* | 10:32 | 12:05 | 14:35 | 16:05 | 18:05** |
Hradec Králové hl. n. | 8:58* | 10:55 | 12:22 | 14:57 | 16:22 | 18:22** |
Hradec Králové hl. n. | 12:35 | 16:36 | 18:35** | |||
Jaroměř | 12:58 | 16:58 | 18:55** |
Vlak | 6233* | 6237 | 1847 | 6245 | 1851 | 1853** |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroměř | 13:03 | 17:03 | 19:03** | |||
Hradec Králové hl. n. | 13:24 | 17:24 | 19:24** | |||
Hradec Králové hl. n. | 9:05* | 11:05 | 13:35 | 15:05 | 17:35 | 19:35** |
Pardubice hl. n. | 9:27* | 11:27 | 13:52 | 15:27 | 17:52 | 19:52** |
*jede jen v neděli 2. 10. 2016, **jede jen v sobotu 1. 10. 2016
Stanice | Příjezd | Odjezd |
---|---|---|
Šumperk | 7:38 | |
Postřelmov | 7:46 | 7:47 |
Zábřeh na Moravě | 7:53 | 8:04 |
Česká Třebová | 8:34 | 8:40 |
Dlouhá Třebová | 8:46 | 8:46 |
Ústí nad Orlicí město | 8:49 | 8:49 |
Ústí nad Orlicí | 8:51 | 8:52 |
Brandýs nad Orlicí | 8:59 | 8:59 |
Choceň | 9:09 | 9:15 |
Zámrsk | 9:21 | 9:26 |
Uhersko | 9:30 | 9:32 |
Moravany | 9:35 | 9:36 |
Kostěnice | 9:39 | 9:40 |
Pardubice hl. n. | 9:48 |
Stanice | Příjezd | Odjezd |
---|---|---|
Pardubice hl. n. | 18:11 | |
Kostěnice | 18:18 | 18:19 |
Moravavy | 18:21 | 18:22 |
Uhersko | 18:25 | 18:30 |
Zámrsk | 18:35 | 18:39 |
Choceň | 18:46 | 18:47 |
Brandýs nad Orlicí | 18:57 | 18:58 |
Ústí nad Orlicí | 19:05 | 19:05 |
Ústí nad Orlicí město | 19:06 | 19:07 |
Dlouhá Třebová | 19:09 | 19:13 |
Česká Třebová | 19:19 | 19:21 |
Zábřeh na Moravě | 19:50 | 19:56 |
Postřelmov | 20:01 | 20:02 |
Šumperk | 20:11 |
– See more at: http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/1550-retrovlakem-do-retromestecka#sthash.0BPYxycG.dpuf
JIŽ TRADIČNĚ JE POCHOD ORGANIZOVÁN Z TĚCHTO STARTOVNÍCH MÍST: tradiční SOPOTNICE osvědčený ŽAMPACH romantický POTŠTEJN po cestě Gutha…
Policisté dálničního oddělení ze Stříteže ve čtvrtek 8. května po 11. hodině změřili vozidlo BMW…
13.00 zahájení 13.15 Žesťové sdružení Dobruška, slavnostní famfáry 14.00 Dechová hudba Valánečka +mažoretky..... 16.30 komentovaná…
Těšíme se na všechny malé i velké návštěvníky ve čtvrtek 8. května 2025 na pardubickém…
300 zatáček Gustava Havla je volný mezinárodní závod silničních motocyklů, který se jezdí v Hořicích…
Největší gastronomická akce v Hradci Králové je opět tu! Přijďte 10. května a 20. září od 10…
Počet komentářů.