O víkendu 18. – 18. srpna 2019 se jede 28. ročník IRRC – Česká tourist trophy na přírodním závodním okruhu v Hořicích v Podkrkonoší!
Parkovací plochy, jsou převážně situovány do města Hořice. Největší plocha, je přímo na hořickém náměstí. K zaparkování automobilu či motocyklu lze též využít Riegrovi ulice, která je pro parkování dostatečně dlouhá. Zaparkujete a máte doslova pár metrů k závodní trati. Krásnou procházkou, sice do kopce, se dostanete do centra dění, tedy k parkovišti závodních strojů.
Důležitá informace pro ty, kteří přece jenom nechtějí chodit příliš pěšky. Závodní trať se v oba dny uzavírá v 7.30 hodin ráno a to pro jakýkoliv běžný provoz. Povolen vjezd mají pouze vozy pořadatelské a vozy se speciálním označením. Takže pokud chcete svůj motocykl zaparkovat někde poblíž depa, musíte si přivstat.
Čas | Poznámka |
---|---|
12:00 — 20:00 | Administrativní přejímka |
13:00 — 21:00 | Technická přejímka |
Čas | Min. | Poznámka | Třída |
---|---|---|---|
07:00 — 08:30 | Administrativní přejímka | ||
07:00 — 09:00 | Technická přejímka | ||
08:00 | Uzavírka trati | ||
neurčeno | Inspekční jízda | ||
08:30 — 08:40 | 10 | Volný trenink | IRRC SSP |
08:55 — 09:05 | 10 | Volný trénink | IRRC SBK |
09:20 — 09:40 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 175 + 250 ccm |
09:55 — 10:20 | 25 | I. měřený trenink | IRRC SSP |
10:35 — 10:55 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 350 |
11:10 — 11:30 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 500 + 750 ccm |
11:45 — 12:10 | 25 | I. měřený trenink | IRRC SBK |
12:25 — 12:45 | 20 | I. měřený trenink | SIDE |
12:50 — 13:30 | 40 | Přestávka | |
13:30 — 13:50 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 175 + 250 ccm |
14:05 — 14:30 | 25 | II. měřený trenink | IRRC SSP |
14:45 — 15:05 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 350 |
15:20 — 15:40 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 500 + 750 ccm |
15:55 — 16:20 | 25 | II. měřený trenink | IRRC SBK |
16:35 — 16:55 | 20 | II. měřený trenink | SIDE |
Čas | Min. | Poznámka | Třída |
---|---|---|---|
08:00 | Uzavírka trati | ||
neurčeno | Inspekční jízda | ||
08:30 — 08:50 | Slavnostní zahájení |
Trať. | Zahř. kolo | Start | kola | Třída |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:10 | 09:15 | 10 | IRRC SSP |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 7 | Klasik 175 + 250 ccm |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 10 | IRRC SBK |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 7 | Klasik 350 ccm |
12:45 — 13:15 | Přestávka | |||
13:15 | 13:25 | 13:30 | 10 | IRRC SSP |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 7 | Klasik 500 + 750 ccm |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 10 | IRRC SBK |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 6 | SIDE |
Rozsvícení vánočního stromu Neděle 1. prosince 2024 Od 17:00 hodin Velké náměstí – Slavnostní rozsvícení…
Srdečně Vás zveme na již tradiční Vánoční trhy v Kuksu, které organizuje České farmaceutické muzeum…
Kromě toho, že řidič s kradeným vozidlem naboural, policisté zjistili, že má zákaz řízení a…
Druhý říjnový víkend Vás zveme na Podzimní městské slavnosti roku 2024! 🥳 Letos se uvidíme…
16. ročník slavnosti vína a burčáku v centru Hradce Králové. Slavnosti dobrého vína a burčáku…
28. září 2024, slavíme státní svátek - Den České státnosti. Kde si budete moci nakoupit…