Již od dnešních časných ranních hodin dnes stovky policistů ve všech krajích po celé České republice měří rychlost a dohlíží na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Kde si dát pozor v Královéhradeckém kraji?
| Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje | |
| Základní článek SDP | DI Hradec Králové |
| Místo měření | sil. č. III/29810, Vysoká nad Labem |
| Místo měření | Hradec Králové, Zborovská |
| Místo měření | sil. č. I/33, Holohlavy |
| Místo měření | Smiřice, Palackého |
| Místo měření | sil. č. II/324 Hradec Králové, Kutnohorská |
| Místo měření | Hradec Králové, Kuklenská |
| Místo měření | Hradec Králové, Borovinka |
| Místo měření | sil. č. I/11, Blešno |
| Místo měření | Hradec Králové, Stříbrná |
| Místo měření | Hradec Králové – Rusek, Jaroměřská |
| Místo měření | Hradec Králové, Zborovská |
| Místo měření | sil. č. II/324 Hradec Králové, Kutnohorská |
| Místo měření | sil. č. I/35 Hradec Králové, Koutníkova |
| Základní článek SDP | DI Trutnov |
| Místo měření | sil. č. II/325 Mostek |
| Místo měření | sil. č. III/29915, Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova |
| Místo měření | sil. č. III/29915 mezi obcemi Dvůr Králové nad Labem – Žíreč |
| Místo měření | křiž. sil. č. I/16 a II/296 volný úsek až k počatku obce Mladé Buky |
| Místo měření | sil. č. II/296 Svoboda nad Úpou |
| Místo měření | sil. č. II/297 Jánské Lázně |
| Místo měření | sil. č. II/295 Špindlerův Mlýn, u vodní nádrže |
| Základní článek SDP | DI Rychnov nad Kněžnou |
| Místo měření | I/14 Potštejn, v obci |
| Místo měření | I/14 Bílý Újezd, v obci |
| Místo měření | I/11 Vamberk, obec |
| Místo měření | I/14 Solnice, v obci |
| Místo měření | I/11 Lípa nad Orlicí, v obci |
| Místo měření | I/11 Rybná nad Zdobnicí, obec |
| Místo měření | I/14 Dobruška, obchvat |
| Místo měření | II/321 Kvasiny, u konzumu |
| Základní článek SDP | DI Jičín |
| Místo měření | I/16 Ohařice |
| Místo měření | I/16 Ohaveč |
| Místo měření | I/16 Kumburský Újezd |
| Místo měření | I/35 Úlibice |
| Místo měření | I/35 Konecchlumí |
| Místo měření | I/32 Staré Místo |
| Základní článek SDP | DI Náchod |
| Místo měření | I/33 Jaroměř, Na Valech |
| Místo měření | I/33 Dolany |
| Místo měření | I/33 u obce Kleny |
| Místo měření | I/33 Náchod Českoskalická |
| Místo měření | III/30317 Machov |
| Místo měření | III/303 Police nad Metují |
| Místo měření | II/303 Velké Poříčí |
| Místo měření | II/303 Malé Poříčí |
| Místo měření | I/14 Červený Kostelec |
| Místo měření | III/3049 Žernov |
| Místo měření | III/3049 Červená Hora |
| Místo měření | III/3049 Červený Kostelec |
| Základní článek SDP | OSD |
| Místo měření | Hradec Králové Střelecká I/31 |
| Místo měření | Nové Město nad Cidlinou I/36 |
| Místo měření | Obědovice I/11 |
| Místo měření | Lázně Bělohrad – II/501 |
| Místo měření | Jičíněves I/32 |
| Základní článek SDP | DO Pravy |
| Místo měření | Obědovice, I/11 |
| Místo měření | Nové Město, I/36 |
| Místo měření | D11, od 50 km do 86 km |







